Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:22:26 20/05/2026 | 70 | 8.287.292 15,07% | 0,162677 | 0,00134815 | 0,00013481 | ||
10:22:26 20/05/2026 | 71 | 7.799.624 14,19% | 0,104813 | 0,0008175 | 0,00008175 | ||
10:22:26 20/05/2026 | 87 | 10.698.822 19,46% | 0,058485 | 0,00062572 | 0,00006257 | ||
10:22:25 20/05/2026 | 69 | 9.968.348 18,13% | 0,156874 | 0,00156378 | 0,00015637 | ||
10:22:25 20/05/2026 | 56 | 22.692.561 41,26% | 0,056431 | 0,00128056 | 0,00012805 | ||
10:22:24 20/05/2026 | 84 | 9.361.086 17,03% | 0,150128 | 0,00140536 | 0,00014053 | ||
10:22:24 20/05/2026 | 98 | 16.078.942 29,24% | 0,089432 | 0,00143797 | 0,00014379 | ||
10:22:23 20/05/2026 | 99 | 20.179.558 36,7% | 0,105794 | 0,00213488 | 0,00021348 | ||
10:22:23 20/05/2026 | 69 | 9.696.388 17,63% | 0,121604 | 0,00117912 | 0,00011791 | ||
10:22:22 20/05/2026 | 50 | 4.905.797 8,92% | 0,061731 | 0,00030284 | 0,00003028 | ||
10:22:22 20/05/2026 | 73 | 6.088.500 11,07% | 0,129176 | 0,00078649 | 0,00007864 | ||
10:22:22 20/05/2026 | 81 | 11.632.328 21,15% | 0,127746 | 0,00148598 | 0,00014859 | ||
10:22:21 20/05/2026 | 78 | 10.483.348 19,07% | 0,152824 | 0,00160211 | 0,00016021 | ||
10:22:21 20/05/2026 | 66 | 12.889.637 23,44% | 0,091926 | 0,00118489 | 0,00011848 | ||
10:22:20 20/05/2026 | 52 | 12.877.035 23,42% | 0,059074 | 0,0007607 | 0,00007607 | ||
10:22:20 20/05/2026 | 62 | 23.464.317 42,67% | 0,094686 | 0,00222175 | 0,00022217 | ||
10:22:19 20/05/2026 | 89 | 11.589.564 21,08% | 0,069951 | 0,00081071 | 0,00008107 | ||
10:22:19 20/05/2026 | 64 | 7.859.104 14,29% | 0,120632 | 0,00094806 | 0,0000948 | ||
10:22:18 20/05/2026 | 45 | 9.905.389 18,01% | 0,064322 | 0,00063714 | 0,00006371 | ||
10:22:18 20/05/2026 | 70 | 7.696.218 14% | 0,055467 | 0,00042688 | 0,00004268 |
