Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:32:05 21/05/2026 | 62 | 11.163.054 20,3% | 0,073464 | 0,00082009 | 0,000082 | ||
08:32:05 21/05/2026 | 51 | 5.473.917 9,96% | 0,099284 | 0,00054347 | 0,00005434 | ||
08:32:04 21/05/2026 | 71 | 15.095.587 27,45% | 0,102784 | 0,00155159 | 0,00015515 | ||
08:32:04 21/05/2026 | 67 | 10.385.948 18,89% | 0,156635 | 0,00162681 | 0,00016268 | ||
08:32:04 21/05/2026 | 66 | 21.318.211 38,77% | 0,099673 | 0,00212485 | 0,00021248 | ||
08:32:03 21/05/2026 | 88 | 14.240.525 25,9% | 0,088911 | 0,00126614 | 0,00012661 | ||
08:32:03 21/05/2026 | 84 | 8.810.360 16,02% | 0,16879 | 0,0014871 | 0,00014871 | ||
08:32:02 21/05/2026 | 72 | 15.954.160 29,01% | 0,161349 | 0,00257419 | 0,00025741 | ||
08:32:02 21/05/2026 | 74 | 9.679.290 17,6% | 0,277066 | 0,0026818 | 0,00026818 | ||
08:32:01 21/05/2026 | 73 | 11.143.440 20,27% | 0,156836 | 0,00174769 | 0,00017476 | ||
08:32:01 21/05/2026 | 69 | 10.965.605 19,94% | 0,081285 | 0,00089134 | 0,00008913 | ||
08:32:00 21/05/2026 | 95 | 13.449.944 24,46% | 0,05415 | 0,00072832 | 0,00007283 | ||
08:32:00 21/05/2026 | 55 | 10.619.362 19,31% | 0,065018 | 0,00069045 | 0,00006904 | ||
08:31:59 21/05/2026 | 70 | 8.599.691 15,64% | 0,053806 | 0,00046271 | 0,00004627 | ||
08:31:59 21/05/2026 | 62 | 8.950.143 16,28% | 1,125685 | 0,01007505 | 0,0010075 | ||
08:31:59 21/05/2026 | 55 | 5.406.573 9,84% | 0,066111 | 0,00035743 | 0,00003574 | ||
08:31:58 21/05/2026 | 55 | 6.518.883 11,86% | 0,062888 | 0,00040996 | 0,00004099 | ||
08:31:58 21/05/2026 | 72 | 8.454.724 15,38% | 0,069 | 0,00058338 | 0,00005833 | ||
08:31:57 21/05/2026 | 68 | 7.822.195 14,23% | 0,693157 | 0,00542201 | 0,0005422 | ||
08:31:57 21/05/2026 | 44 | 6.947.490 12,64% | 0,121326 | 0,00084291 | 0,00008429 |
