Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:21:52 20/05/2026 | 97 | 10.039.267 18,26% | 0,077944 | 0,0007825 | 0,00007825 | ||
19:21:52 20/05/2026 | 89 | 9.676.551 17,6% | 0,092537 | 0,00089544 | 0,00008954 | ||
19:21:51 20/05/2026 | 92 | 11.770.130 21,41% | 0,088636 | 0,00104326 | 0,00010432 | ||
19:21:51 20/05/2026 | 74 | 21.166.497 38,49% | 0,171816 | 0,00363675 | 0,00036367 | ||
19:21:50 20/05/2026 | 85 | 25.771.274 46,86% | 0,251725 | 0,00648728 | 0,00064872 | ||
19:21:50 20/05/2026 | 90 | 21.493.063 39,08% | 0,318925 | 0,00685468 | 0,00068546 | ||
19:21:49 20/05/2026 | 82 | 8.641.788 15,72% | 0,142526 | 0,00123168 | 0,00012316 | ||
19:21:49 20/05/2026 | 84 | 10.770.844 19,59% | 0,105083 | 0,00113184 | 0,00011318 | ||
19:21:48 20/05/2026 | 83 | 14.197.404 25,82% | 0,085806 | 0,00121822 | 0,00012182 | ||
19:21:48 20/05/2026 | 88 | 9.986.999 18,16% | 0,183884 | 0,00183645 | 0,00018364 | ||
19:21:48 20/05/2026 | 76 | 11.238.771 20,44% | 0,087723 | 0,0009859 | 0,00009859 | ||
19:21:47 20/05/2026 | 68 | 10.888.156 19,8% | 0,106386 | 0,00115835 | 0,00011583 | ||
19:21:47 20/05/2026 | 112 | 15.241.855 27,72% | 0,090694 | 0,00138234 | 0,00013823 | ||
19:21:46 20/05/2026 | 88 | 12.494.274 22,72% | 0,165572 | 0,00206871 | 0,00020687 | ||
19:21:46 20/05/2026 | 84 | 10.364.911 18,85% | 0,113299 | 0,00117434 | 0,00011743 | ||
19:21:45 20/05/2026 | 75 | 10.537.942 19,16% | 0,211897 | 0,00223296 | 0,00022329 | ||
19:21:45 20/05/2026 | 103 | 10.168.849 18,49% | 0,100198 | 0,0010189 | 0,00010189 | ||
19:21:44 20/05/2026 | 81 | 8.072.258 14,68% | 0,138696 | 0,00111959 | 0,00011195 | ||
19:21:44 20/05/2026 | 72 | 11.299.621 20,55% | 0,251022 | 0,00283645 | 0,00028364 | ||
19:21:44 20/05/2026 | 64 | 7.544.766 13,72% | 0,075689 | 0,00057105 | 0,0000571 |
