Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:08:29 21/05/2026 | 82 | 12.279.637 22,33% | 0,082505 | 0,00101313 | 0,00010131 | ||
00:08:28 21/05/2026 | 76 | 15.271.069 27,77% | 0,127702 | 0,00195015 | 0,00019501 | ||
00:08:28 21/05/2026 | 84 | 13.295.806 24,18% | 0,086875 | 0,00115507 | 0,0001155 | ||
00:08:27 21/05/2026 | 69 | 15.438.308 28,07% | 0,119662 | 0,00184738 | 0,00018473 | ||
00:08:27 21/05/2026 | 81 | 14.750.505 26,82% | 0,146251 | 0,00215728 | 0,00021572 | ||
00:08:27 21/05/2026 | 85 | 14.987.528 27,26% | 0,112763 | 0,00169004 | 0,000169 | ||
00:08:26 21/05/2026 | 86 | 12.807.481 23,29% | 0,102437 | 0,00131196 | 0,00013119 | ||
00:08:26 21/05/2026 | 88 | 13.591.406 24,72% | 0,078492 | 0,00106681 | 0,00010668 | ||
00:08:25 21/05/2026 | 124 | 16.740.241 30,44% | 0,061857 | 0,00103551 | 0,00010355 | ||
00:08:25 21/05/2026 | 87 | 10.889.389 19,8% | 0,099594 | 0,00108451 | 0,00010845 | ||
00:08:24 21/05/2026 | 94 | 11.028.491 20,06% | 0,109783 | 0,00121074 | 0,00012107 | ||
00:08:24 21/05/2026 | 108 | 11.888.867 21,62% | 0,077865 | 0,00092573 | 0,00009257 | ||
00:08:23 21/05/2026 | 98 | 10.743.544 19,54% | 0,115122 | 0,00123682 | 0,00012368 | ||
00:08:23 21/05/2026 | 105 | 17.132.615 31,16% | 0,387181 | 0,00663343 | 0,00066334 | ||
00:08:23 21/05/2026 | 111 | 15.334.245 27,89% | 0,126946 | 0,00194662 | 0,00019466 | ||
00:08:22 21/05/2026 | 97 | 13.178.304 23,97% | 0,74231 | 0,00978239 | 0,00097823 | ||
00:08:22 21/05/2026 | 90 | 13.567.264 24,67% | 0,304692 | 0,00413384 | 0,00041338 | ||
00:08:21 21/05/2026 | 116 | 16.320.937 29,68% | 0,161201 | 0,00263096 | 0,00026309 | ||
00:08:21 21/05/2026 | 79 | 13.200.955 24,01% | 0,064295 | 0,00084875 | 0,00008487 | ||
00:08:20 21/05/2026 | 94 | 14.382.276 26,15% | 0,113139 | 0,0016272 | 0,00016272 |
