Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07:09:48 22/05/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0x7465a4d9 | 07:09:48 22/05/2026 | 0BNB | 0,00000727 | |||||
transfer | 07:09:48 22/05/2026 | 0BNB | 0,00000214 | |||||
claimRewards | 07:09:48 22/05/2026 | 0BNB | 0,00000439 | |||||
claim | 07:09:48 22/05/2026 | 0BNB | 0,00012382 | |||||
BNB transfer | 07:09:48 22/05/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0x048a9b94 | 07:09:48 22/05/2026 | 0BNB | 0,00000271 | |||||
0x6a0f90da | 07:09:48 22/05/2026 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
transfer | 07:09:48 22/05/2026 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
claimRewards | 07:09:48 22/05/2026 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
0x9bbd5112 | 07:09:48 22/05/2026 | 0BNB | 0,00001022 | |||||
0x78d99fb5 | 07:09:48 22/05/2026 | 0BNB | 0,00000455 | |||||
claimRewards | 07:09:48 22/05/2026 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
vote | 07:09:48 22/05/2026 | 0,0007984 | 0,00000536 | |||||
0xfd66ae06 | 07:09:48 22/05/2026 | 0BNB | 0,00000151 | |||||
swapExactTokensForTokens | 07:09:48 22/05/2026 | 0BNB | 0,00000559 | |||||
0xfb638f0b | 07:09:48 22/05/2026 | 0BNB | 0,0000081 | |||||
0x7300cabc | 07:09:48 22/05/2026 | 0BNB | 0,00000222 | |||||
0xc6f86c55 | 07:09:48 22/05/2026 | 0BNB | 0,0000027 | |||||
claimRewards | 07:09:48 22/05/2026 | 0BNB | 0,00000492 |
