Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 23:59:50 08/12/2025 | 0,00010246 | 0,00000105 | |||||
buyToken | 23:59:50 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000198 | |||||
BNB transfer | 23:59:50 08/12/2025 | 0BNB | 0,00029947 | |||||
approve | 23:59:50 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000319 | |||||
transfer | 23:59:50 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000201 | |||||
swapExactTokensForETH | 23:59:50 08/12/2025 | 0BNB | 0,00003276 | |||||
transfer | 23:59:50 08/12/2025 | 0BNB | 0,00028194 | |||||
0x33739082 | 23:59:50 08/12/2025 | 0BNB | 0,00002244 | |||||
transfer | 23:59:50 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000255 | |||||
swapExactETHForTokens | 23:59:50 08/12/2025 | 0,02856117 | 0,00000624 | |||||
transfer | 23:59:50 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000175 | |||||
0x810c705b | 23:59:50 08/12/2025 | 0BNB | 0,00001984 | |||||
approve | 23:59:50 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000149 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:59:50 08/12/2025 | 0BNB | 0,0000164 | |||||
0x03b87e5f | 23:59:50 08/12/2025 | 0BNB | 0,00002169 | |||||
approve | 23:59:50 08/12/2025 | 0BNB | 0,000003 | |||||
0x3d163399 | 23:59:50 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000891 | |||||
execute | 23:59:50 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000804 | |||||
buyToken | 23:59:50 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000198 | |||||
transfer | 23:59:50 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000172 |
