Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:38:24 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:38:22 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:38:20 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:38:18 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:38:16 20/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
16:38:14 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:38:12 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:38:10 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:38:08 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:38:06 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:38:04 20/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
16:38:02 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:38:00 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:37:58 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:37:56 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:37:54 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:37:52 20/05/2026 | 2 | 2.019 | 168.535 0,57% | < 0,000001 | ||
16:37:50 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:37:48 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:37:46 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
