Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:47:04 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:47:02 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:47:00 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:46:58 23/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
04:46:56 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:46:54 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:46:52 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:46:50 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:46:48 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:46:46 23/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
04:46:44 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:46:42 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:46:40 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:46:38 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:46:36 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:46:34 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:46:32 23/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
04:46:30 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:46:28 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:46:26 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
