Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:18:38 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
05:18:36 21/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
05:18:34 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:18:32 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:18:30 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:18:28 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:18:26 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:18:24 21/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05:18:22 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:18:20 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:18:18 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:18:16 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:18:14 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:18:12 21/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05:18:10 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:18:08 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:18:06 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:18:04 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:18:02 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:18:00 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
