Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:52:00 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
17:51:58 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
17:51:56 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:51:54 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:51:52 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:51:50 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:51:48 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:51:46 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
17:51:44 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:51:42 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:51:40 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:51:38 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:51:36 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:51:34 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:51:32 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
17:51:30 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:51:28 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:51:26 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:51:24 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:51:22 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
