Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:43:50 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:43:48 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:43:46 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:43:44 21/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
21:43:42 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:43:40 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:43:38 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:43:36 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:43:34 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:43:32 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:43:30 21/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
21:43:28 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:43:26 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:43:24 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:43:22 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:43:20 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:43:18 21/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
21:43:16 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:43:14 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:43:12 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
