Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:36:50 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:36:48 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:36:46 20/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
17:36:44 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:36:42 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:36:40 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:36:38 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:36:36 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:36:34 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:36:32 20/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
17:36:30 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:36:28 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:36:26 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:36:24 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:36:22 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:36:20 20/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
17:36:18 20/05/2026 | 2 | 1.060 | 150.966 0,51% | < 0,000001 | ||
17:36:16 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:36:14 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:36:12 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
