Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:31:32 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:31:30 20/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
01:31:28 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:31:26 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:31:24 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:31:22 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:31:20 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:31:18 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:31:16 20/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
01:31:14 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:31:12 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:31:10 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:31:08 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:31:06 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:31:04 20/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
01:31:02 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:31:00 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:30:58 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:30:56 20/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:30:54 20/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 |
