Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 07:12:38 29/04/2026 | 3.531 | 1,77022505 | 0DASH | ||
8 | 07:12:18 29/04/2026 | 2.005 | 1,77022505 0,00008225 | 0,00001028 | ||
7 | 07:11:39 29/04/2026 | 3.912 | 1,77022505 0,0001374 | 0,00001962 | ||
7 | 07:10:29 29/04/2026 | 1.797 | 1,77022505 0,00015226 | 0,00002175 | ||
3 | 07:09:38 29/04/2026 | 1.215 | 1,77022505 0,0000748 | 0,00002493 | ||
62 | 07:09:26 29/04/2026 | 38.962 | 1,77022505 0,00176752 | 0,0000285 | ||
1 | 06:54:01 29/04/2026 | 433 | 1,77022505 | 0DASH | ||
12 | 06:53:58 29/04/2026 | 9.388 | 1,77022505 0,00037182 | 0,00003098 | ||
24 | 06:53:11 29/04/2026 | 15.407 | 1,77022505 0,00055903 | 0,00002329 | ||
5 | 06:50:39 29/04/2026 | 1.769 | 1,77022505 0,00003573 | 0,00000714 | ||
49 | 06:50:15 29/04/2026 | 31.913 | 1,77022505 0,00182878 | 0,00003732 | ||
13 | 06:37:45 29/04/2026 | 9.245 | 1,77022505 0,00049867 | 0,00003835 | ||
18 | 06:37:00 29/04/2026 | 10.143 | 1,77022505 0,00071821 | 0,0000399 | ||
17 | 06:34:46 29/04/2026 | 10.699 | 1,77022505 0,00053262 | 0,00003133 | ||
4 | 06:33:25 29/04/2026 | 4.157 | 1,77022505 0,0000823 | 0,00002057 | ||
75 | 06:32:55 29/04/2026 | 66.586 | 1,77022505 0,00152092 | 0,00002027 | ||
11 | 06:19:54 29/04/2026 | 7.692 | 1,77022505 0,00013227 | 0,00001202 | ||
5 | 06:19:19 29/04/2026 | 3.941 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000045 | ||
45 | 06:18:49 29/04/2026 | 18.816 | 1,77022505 0,00031826 | 0,00000707 | ||
33 | 06:17:29 29/04/2026 | 42.853 | 1,77022505 0,00111796 | 0,00003387 |
