Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:43:41 18/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
07:43:41 18/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
07:43:41 18/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
07:40:41 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100226 | 0,00000225 | ||
07:40:41 18/05/2026 | 1 | 2 | 10,82446262 | 0,00000226 | ||
07:40:41 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000266 | ||
07:40:41 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059734 | 0,00000266 | ||
07:40:41 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000267 | ||
07:40:41 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07:40:41 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07:40:41 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
07:40:41 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,72165344 | 0,0000226 | ||
07:40:41 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
07:40:41 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
07:40:41 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
07:40:41 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
07:40:41 18/05/2026 | 11 | 11 | 1,100011 | 0DASH | ||
07:40:41 18/05/2026 | 11 | 11 | 1,100011 | 0DASH | ||
07:40:41 18/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
07:40:41 18/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH |
