Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:14:39 20/05/2026 | 1 | 2 | 3,11875368 | 0,00000227 | ||
01:14:39 20/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:14:37 20/05/2026 | 1 | 2 | 5,97448561 | 0,00000226 | ||
01:14:37 20/05/2026 | 1 | 2 | 15,62021515 | 0,00000226 | ||
01:14:37 20/05/2026 | 1 | 2 | 1,4061265 | 0,00000225 | ||
01:14:37 20/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
01:14:37 20/05/2026 | 1 | 2 | 6,16247276 | 0,00000226 | ||
01:14:37 20/05/2026 | 1 | 2 | 2,22605438 | 0,00000225 | ||
01:14:37 20/05/2026 | 0 | 1 | 0DASH | 0DASH | ||
01:14:37 20/05/2026 | 1 | 3 | 1,69805275 | 0,00000261 | ||
01:14:37 20/05/2026 | 1 | 2 | 7,50129873 | 0,00000226 | ||
01:14:37 20/05/2026 | 1 | 2 | 3,89547059 | 0,00000226 | ||
01:14:37 20/05/2026 | 1 | 2 | 4,18557309 | 0,00000227 | ||
01:14:37 20/05/2026 | 1 | 2 | 5,18741361 | 0,00000227 | ||
01:14:37 20/05/2026 | 3 | 2 | 0,66763799 | 0,00000525 | ||
01:14:37 20/05/2026 | 1 | 1 | 1,27224 | 0,00000211 | ||
01:14:37 20/05/2026 | 5 | 2 | 74,00502117 | 0,00001063 | ||
01:14:37 20/05/2026 | 2 | 1 | 130,68481 | 0,00000442 | ||
01:14:37 20/05/2026 | 1 | 2 | 16,344976 | 0,00001 | ||
01:14:37 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
