Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:01:43 19/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
09:01:43 19/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
09:01:43 19/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
09:00:09 19/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
09:00:09 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,22483813 | 0,00000226 | ||
09:00:09 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,00200002 | 0,00000374 | ||
09:00:09 19/05/2026 | 3 | 2 | 13,11555249 | 0,00000678 | ||
09:00:09 19/05/2026 | 5 | 2 | 128,99501638 | 0,00001638 | ||
09:00:09 19/05/2026 | 93 | 1 | 6,99606996 | 0,00078397 | ||
09:00:09 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
09:00:09 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
09:00:09 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
09:00:09 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
09:00:09 19/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
09:00:09 19/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
09:00:09 19/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
09:00:09 19/05/2026 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
09:00:09 19/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
09:00:09 19/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
09:00:09 19/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
