Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:34:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 3,94312458 | 0,00000226 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,57466125 | 0,00000226 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 4,35444645 | 0,00000226 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,1183211 | 0,00000374 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 7,73087569 | 0,00000227 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 8,59379992 | 0,00000227 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 10,15934784 | 0,00000227 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 5,39677211 | 0,00000227 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 22,28554297 | 0,00000227 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 2 | 1 | 1,05003971 | 0,00000374 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 2 | 2 | 1,19707328 | 0,00000893 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 3 | 2 | 1,03157125 | 0,00000519 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,32542524 | 0,000006 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 2,99801 | 0,00001 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,57646511 | 0,0000226 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,239374 | 0,0000226 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,86470117 | 0,0000374 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,72073134 | 0,0000374 | ||
01:34:18 29/04/2026 | 2 | 2 | 1,49788828 | 0,0000374 |
