Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:04:56 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,65175929 | 0,0000374 | ||
16:04:56 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,40423824 | 0,0000226 | ||
16:04:56 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
16:04:56 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
16:04:56 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
16:04:56 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
16:04:56 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00020911 | 0,0001 | ||
16:04:56 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
16:04:56 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
16:04:56 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
16:04:56 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
16:04:56 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00015845 | 0,00015845 | ||
16:04:56 18/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
16:04:56 18/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
16:04:56 18/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
16:04:56 18/05/2026 | 1 | 9 | 0,00800471 | 0,00000463 | ||
16:04:56 18/05/2026 | 5 | 2 | 2,0300203 | 0,00000813 | ||
16:04:56 18/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
16:04:56 18/05/2026 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
16:04:56 18/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH |
