Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:27:11 19/05/2026 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
19:27:10 19/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:26:53 19/05/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
19:26:47 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:26:43 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:26:39 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:26:35 19/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.007.804 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:26:34 19/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:26:06 19/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:25:55 19/05/2026 | 2 | 0 | 961 | 70.155 0,88% | 8.000.000 | 4,16698 | 2,048292 | ||
19:25:45 19/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:25:37 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:25:30 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:25:26 19/05/2026 | 3 | 0 | 939 | 64.024 0,8% | 8.007.811 | 7,047982 | 2,048451 | ||
19:25:14 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:25:11 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:25:01 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:24:58 19/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:24:28 19/05/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 30 | 2,04863 | ||
19:24:11 19/05/2026 | 2 | 0 | 834 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 10,048809 | 2,048432 |
