Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40:09 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:40:08 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:40:06 19/05/2026 | 26 | 0 | 3.488 | 546.000 6,83% | 8.000.000 | 10,673076 | 2,053827 | ||
10:39:27 19/05/2026 | 88 | 0 | 10.482 | 1.848.033 23,11% | 8.000.000 | 2,620182 | 2,052842 | ||
10:39:21 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:39:18 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:39:11 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:39:10 19/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:39:06 19/05/2026 | 3 | 0 | 885 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 10 | 2,04863 | ||
10:39:02 19/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:38:59 19/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:38:40 19/05/2026 | 3 | 0 | 890 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 23,4 | 2,049474 | ||
10:38:24 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:38:17 19/05/2026 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,53% | 8.007.811 | 15,34 | 2,048644 | ||
10:38:12 19/05/2026 | 3 | 0 | 880 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 15,34 | 2,048966 | ||
10:37:47 19/05/2026 | 371 | 0 | 42.462 | 7.791.198 97,39% | 8.000.000 | 0,001179 | 2,048009 | ||
10:37:27 19/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
10:37:21 19/05/2026 | 371 | 1 | 43.029 | 7.791.396 97,4% | 8.000.000 | 0,001179 | 2,048009 | ||
10:37:15 19/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:37:15 19/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 |
