Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:08:25 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:08:25 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:08:11 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:08:10 22/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:07:38 22/05/2026 | 7 | 0 | 1.344 | 147.000 1,84% | 8.000.000 | 10,1 | 2,049484 | ||
03:07:26 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:05:51 22/05/2026 | 2 | 0 | 896 | 374.428 4,69% | 8.000.000 | 10,214225 | 2,051824 | ||
03:05:40 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:05:21 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:04:46 22/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:04:35 22/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:04:13 22/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:03:54 22/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:03:48 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:03:35 22/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 326.285 4,08% | 8.000.000 | 11,5 | 2,051752 | ||
03:03:10 22/05/2026 | 1 | 0 | 649 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1,1 | 2,048023 | ||
03:03:04 22/05/2026 | 1 | 0 | 807 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
03:02:24 22/05/2026 | 2 | 0 | 767 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 30,1 | 2,049264 | ||
03:01:51 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:01:29 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
