Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:33:33 19/05/2026 | 2 | 0 | 978 | 45.568 0,57% | 8.000.000 | 10,516678 | 2,048479 | ||
21:33:21 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:33:11 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:32:48 19/05/2026 | 2 | 0 | 978 | 45.556 0,57% | 8.000.000 | 10,516814 | 2,048479 | ||
21:32:42 19/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:32:39 19/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:32:00 19/05/2026 | 2 | 0 | 930 | 44.544 0,56% | 8.000.000 | 11 | 2,048489 | ||
21:31:53 19/05/2026 | 3 | 1 | 1.639 | 66.568 0,84% | 8.000.000 | 10,66915 | 2,04871 | ||
21:31:47 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:31:35 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:31:34 19/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:31:27 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:31:13 19/05/2026 | 1 | 0 | 702 | 22.024 0,28% | 8.007.811 | 10 | 2,04822 | ||
21:31:11 19/05/2026 | 8 | 1 | 2.376 | 199.735 2,5% | 8.000.000 | 8,090111 | 2,049615 | ||
21:30:53 19/05/2026 | 0 | 1 | 1.087 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:30:47 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:30:34 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:30:35 19/05/2026 | 4 | 0 | 1.212 | 87.568 1,1% | 8.000.000 | 10,316828 | 2,048903 | ||
21:29:59 19/05/2026 | 3 | 0 | 999 | 65.048 0,82% | 8.000.000 | 7,094453 | 2,048461 | ||
21:29:47 19/05/2026 | 3 | 0 | 1.160 | 67.592 0,85% | 8.000.000 | 10,348325 | 2,048699 |
