Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:31:56 20/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:31:52 20/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 20 | 2,04842 | ||
04:31:09 20/05/2026 | 8 | 0 | 1.456 | 168.000 2,1% | 8.000.000 | 14,02494 | 2,050356 | ||
04:31:03 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:30:56 20/05/2026 | 3 | 0 | 883 | 63.000 0,79% | 8.007.811 | 10 | 2,04863 | ||
04:30:43 20/05/2026 | 0 | 1 | 1.078 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:30:37 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:30:37 20/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:30:33 20/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:30:32 20/05/2026 | 2 | 1 | 1.305 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
04:30:29 20/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:30:28 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:30:21 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:30:13 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:30:07 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:29:59 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:29:20 20/05/2026 | 1 | 0 | 1.075 | 83.083 1,04% | 8.000.000 | 40 | 2,051323 | ||
04:28:39 20/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:28:23 20/05/2026 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
04:28:16 20/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
