Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:31:47 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:31:39 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:31:35 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:31:16 18/05/2026 | 5 | 0 | 1.107 | 105.000 1,32% | 8.000.000 | 10 | 2,04905 | ||
12:30:56 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:30:45 18/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:30:32 18/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:30:19 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:29:59 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:29:35 18/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:29:23 18/05/2026 | 1 | 0 | 641 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
12:28:42 18/05/2026 | 1 | 1 | 1.195 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
12:28:27 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:28:25 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:28:22 18/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:27:18 18/05/2026 | 2 | 0 | 1.187 | 138.154 1,73% | 8.000.000 | 11,260875 | 2,049555 | ||
12:26:47 18/05/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
12:26:45 18/05/2026 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
12:26:21 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:26:20 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
