Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:13:23 19/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:13:14 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:12:59 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:12:57 19/05/2026 | 0 | 1 | 1.072 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:12:09 19/05/2026 | 1 | 0 | 643 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 10 | 2,04821 | ||
04:12:09 19/05/2026 | 4 | 0 | 997 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 10,025 | 2,048842 | ||
04:12:07 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:12:03 19/05/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
04:11:46 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:11:40 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:10:32 19/05/2026 | 3 | 0 | 1.198 | 68.082 0,86% | 8.000.000 | 10,414964 | 2,048709 | ||
04:10:30 19/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:10:00 19/05/2026 | 3 | 0 | 1.038 | 676.114 8,46% | 8.000.000 | 111,378456 | 2,123304 | ||
04:09:52 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:09:32 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:09:26 19/05/2026 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 11 | 2,048231 | ||
04:09:14 19/05/2026 | 1 | 0 | 1.006 | 69.818 0,88% | 8.000.000 | 40 | 2,050792 | ||
04:09:07 19/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:08:51 19/05/2026 | 3 | 0 | 1.009 | 90.143 1,13% | 8.000.000 | 7,790005 | 2,048702 | ||
04:07:47 19/05/2026 | 0 | 1 | 1.077 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
