Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 05:00:42 12/05/2026 | 0,0103916 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17:01:03 11/05/2026 | 0,01039038 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02:50:52 12/05/2026 | 0,01038912 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16:00:29 11/05/2026 | 0,01038895 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16:00:29 11/05/2026 | 0,01038517 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08:22:12 12/05/2026 | 0,01038335 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13:30:34 12/05/2026 | 0,01037595 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23:28:53 11/05/2026 | 0,01037448 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04:01:01 12/05/2026 | 0,01037363 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06:21:09 12/05/2026 | 0,01037122 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19:00:53 11/05/2026 | 0,01037084 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06:40:48 12/05/2026 | 0,01037063 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06:21:09 12/05/2026 | 0,01036624 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06:21:09 12/05/2026 | 0,01036607 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21:31:10 11/05/2026 | 0,01036545 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:50:58 12/05/2026 | 0,01036456 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18:10:09 11/05/2026 | 0,01036329 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21:31:10 11/05/2026 | 0,0103617 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16:20:26 11/05/2026 | 0,01036139 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14:41:12 12/05/2026 | 0,0103605 | 0,00021 |
