Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:21:02 01/05/2026 | 1 | 731 | 121.047 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000097 | ||
12:20:57 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
12:20:57 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
12:20:56 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
12:20:44 01/05/2026 | 3 | 1.472 | 134.800 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
12:20:43 01/05/2026 | 2 | 1.167 | 89.868 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
12:20:42 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12:20:17 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.039 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
12:20:16 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.061 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
12:20:07 01/05/2026 | 1 | 729 | 139.656 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,00012 | ||
12:20:06 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12:19:40 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12:19:28 01/05/2026 | 1 | 727 | 41.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 | ||
12:19:23 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.061 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
12:19:22 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
12:19:07 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12:18:56 01/05/2026 | 1 | 729 | 119.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000102 | ||
12:18:46 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.061 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
12:18:46 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
12:18:35 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
