Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:16:11 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
03:15:47 01/05/2026 | 1 | 861 | 44.966 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
03:15:47 01/05/2026 | 4 | 1.777 | 179.745 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000127 | ||
03:15:42 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
03:15:37 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
03:15:24 01/05/2026 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000079 | ||
03:15:12 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
03:14:57 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
03:14:39 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
03:14:30 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
03:14:12 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
03:13:54 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
03:13:40 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
03:13:26 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
03:13:09 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
03:12:54 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
03:12:37 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
03:12:20 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
03:12:11 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
03:11:44 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
