Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45:31 18/05/2026 | 2 | 3.904 | 6.310.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029903 | 0,004549 | ||
23:45:30 18/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:45:25 18/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:45:23 18/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:45:18 18/05/2026 | 2 | 3.904 | 6.310.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029903 | 0,004549 | ||
23:45:14 18/05/2026 | 1 | 2.089 | 98.153 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000137 | ||
23:45:09 18/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001014 | 0,000055 | ||
23:45:04 18/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001014 | 0,000055 | ||
23:44:48 18/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001014 | 0,000055 | ||
23:44:32 18/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001014 | 0,000014 | ||
23:44:28 18/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:44:26 18/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:44:22 18/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:44:20 18/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:44:15 18/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001014 | 0,000014 | ||
23:44:13 18/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:44:05 18/05/2026 | 1 | 1.119 | 149.169 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014778 | 0,000105 | ||
23:44:00 18/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001014 | 0,000055 | ||
23:43:56 18/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014761 | 0,000105 | ||
23:43:43 18/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001014 | 0,000055 |
