Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:52:52 18/05/2026 | 5 | 2.355 | 1.580.065 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,329423 | 0,00147 | ||
13:52:52 18/05/2026 | 1 | 916 | 459.565 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,600006 | 0,004053 | ||
13:52:51 18/05/2026 | 7 | 3.233 | 1.971.754 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,450095 | 0,002001 | ||
13:52:50 18/05/2026 | 9 | 3.809 | 2.156.361 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31738 | 0,001988 | ||
13:52:50 18/05/2026 | 1 | 856 | 72.302 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,227601 | 0,000062 | ||
13:52:50 18/05/2026 | 2 | 1.240 | 131.673 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,394254 | 0,000128 | ||
13:52:50 18/05/2026 | 4 | 2.093 | 1.094.174 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,51824 | 0,001162 | ||
13:52:49 18/05/2026 | 3 | 1.709 | 474.733 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,221924 | 0,000406 | ||
13:52:49 18/05/2026 | 4 | 2.036 | 745.156 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,222328 | 0,001159 | ||
13:52:49 18/05/2026 | 4 | 2.093 | 883.091 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,736735 | 0,001073 | ||
13:52:48 18/05/2026 | 9 | 4.013 | 1.649.850 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,451675 | 0,001676 | ||
13:52:47 18/05/2026 | 2 | 1.211 | 810.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,143632 | 0,000648 | ||
13:52:47 18/05/2026 | 3 | 1.624 | 709.304 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,000623 | 0,000993 | ||
13:52:47 18/05/2026 | 3 | 1.709 | 853.462 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,526845 | 0,000912 | ||
13:52:46 18/05/2026 | 1 | 785 | 319.220 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03343 | 0,00023 | ||
13:52:46 18/05/2026 | 7 | 3.188 | 1.810.521 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,527241 | 0,001935 | ||
13:52:45 18/05/2026 | 1 | 941 | 76.714 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,529307 | 0,000135 | ||
13:52:45 18/05/2026 | 6 | 2.861 | 1.366.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,481705 | 0,001417 | ||
13:52:44 18/05/2026 | 1 | 941 | 298.195 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,125217 | 0,000234 | ||
13:52:44 18/05/2026 | 3 | 1.708 | 820.975 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,253585 | 0,001295 |
