Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:42:08 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
04:42:05 01/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
04:41:41 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
04:41:37 01/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
04:41:06 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
04:40:56 01/05/2026 | 1 | 664 | 216.078 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000174 | ||
04:40:47 01/05/2026 | 1 | 861 | 44.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
04:40:46 01/05/2026 | 8 | 2.997 | 364.113 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000258 | ||
04:40:46 01/05/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
04:40:35 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
04:40:06 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
04:40:01 01/05/2026 | 1 | 730 | 54.082 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000042 | ||
04:39:32 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
04:38:56 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
04:38:25 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
04:38:09 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000029 | ||
04:38:05 01/05/2026 | 1 | 920 | 198.296 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,42 | 0,000335 | ||
04:37:49 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
04:37:23 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
04:36:50 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
