Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:22:00 29/04/2026 | 1 | 672 | 46.398 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000033 | ||
23:21:54 29/04/2026 | 1 | 941 | 325.240 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000234 | ||
23:21:54 29/04/2026 | 1 | 941 | 250.350 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000182 | ||
23:21:53 29/04/2026 | 1 | 929 | 242.937 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000172 | ||
23:21:53 29/04/2026 | 2 | 1.240 | 430.589 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000311 | ||
23:21:52 29/04/2026 | 1 | 884 | 96.044 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,00007 | ||
23:21:52 29/04/2026 | 2 | 1.312 | 627.112 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000503 | ||
23:21:51 29/04/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
23:21:51 29/04/2026 | 1 | 929 | 301.141 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,00024 | ||
23:21:50 29/04/2026 | 1 | 941 | 255.350 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000209 | ||
23:21:49 29/04/2026 | 1 | 941 | 286.500 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000237 | ||
23:21:49 29/04/2026 | 1 | 941 | 334.325 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000284 | ||
23:21:44 29/04/2026 | 3 | 1.612 | 509.514 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000407 | ||
23:21:43 29/04/2026 | 2 | 1.325 | 641.890 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000553 | ||
23:21:43 29/04/2026 | 2 | 1.240 | 377.442 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000305 | ||
23:21:43 29/04/2026 | 3 | 1.697 | 400.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000323 | ||
23:21:42 29/04/2026 | 1 | 886 | 354.381 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000744 | ||
23:21:42 29/04/2026 | 4 | 2.069 | 752.009 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000819 | ||
23:21:42 29/04/2026 | 4 | 2.093 | 1.177.091 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,07 | 0,001706 | ||
23:21:42 29/04/2026 | 4 | 1.980 | 709.584 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,21 | 0,001595 |
