Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:14:37 01/05/2026 | 1 | 727 | 25.838 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00002 | ||
11:14:30 01/05/2026 | 1 | 727 | 27.929 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000022 | ||
11:14:25 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
11:14:20 01/05/2026 | 2 | 1.041 | 103.001 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,33 | 0,000889 | ||
11:14:12 01/05/2026 | 1 | 727 | 25.754 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00002 | ||
11:11:02 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
11:11:01 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
11:10:57 01/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
11:10:52 01/05/2026 | 4 | 1.777 | 179.767 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000127 | ||
11:10:51 01/05/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
11:06:12 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.039 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
11:06:11 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.061 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
11:05:53 01/05/2026 | 6 | 2.387 | 274.160 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000194 | ||
11:05:52 01/05/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
11:01:13 01/05/2026 | 1 | 772 | 129.746 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000093 | ||
11:01:12 01/05/2026 | 1 | 772 | 129.734 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000093 | ||
11:01:11 01/05/2026 | 1 | 772 | 129.734 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000093 | ||
11:01:10 01/05/2026 | 1 | 772 | 129.746 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000093 | ||
11:01:09 01/05/2026 | 1 | 772 | 129.746 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000093 | ||
11:01:04 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 |
