Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:12:04 18/05/2026 | 1 | 921 | 201.474 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,260006 | 0,001023 | ||
04:11:40 18/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193003 | 0,000017 | ||
04:10:50 18/05/2026 | 7 | 2.692 | 314.611 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000223 | ||
04:10:45 18/05/2026 | 2 | 1.167 | 94.513 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000067 | ||
04:09:54 18/05/2026 | 1 | 729 | 101.353 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230002 | 0,000087 | ||
04:08:15 18/05/2026 | 3 | 2.102 | 1.573.889 0,01% | 281.474.976.710.655 | 0,095036 | 0,000104 | ||
04:06:20 18/05/2026 | 1 | 921 | 198.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,260002 | 0,001006 | ||
04:05:49 18/05/2026 | 1 | 1.288 | 1.477.800 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,002068 | ||
04:05:47 18/05/2026 | 6 | 2.387 | 269.698 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000191 | ||
04:05:46 18/05/2026 | 1 | 1.160 | 4.387.238 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,006142 | ||
04:05:46 18/05/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
04:05:10 18/05/2026 | 1 | 941 | 239.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00678 | 0,000168 | ||
04:05:05 18/05/2026 | 1 | 941 | 255.376 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010452 | 0,00018 | ||
04:05:04 18/05/2026 | 1 | 941 | 234.680 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,011208 | 0,000166 | ||
04:05:00 18/05/2026 | 1 | 941 | 267.263 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,016795 | 0,00019 | ||
04:04:55 18/05/2026 | 1 | 941 | 235.016 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,016877 | 0,000167 | ||
04:04:50 18/05/2026 | 2 | 1.114 | 356.141 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,091186 | 0,000272 | ||
04:04:45 18/05/2026 | 1 | 941 | 266.970 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022361 | 0,000191 | ||
04:04:40 18/05/2026 | 1 | 929 | 309.660 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026156 | 0,000222 | ||
04:04:35 18/05/2026 | 1 | 941 | 303.577 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025456 | 0,000217 |
