Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:50:01 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
18:49:45 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
18:49:34 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
18:49:18 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
18:49:04 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
18:49:00 17/05/2026 | 1 | 728 | 41.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,000035 | ||
18:48:40 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
18:48:35 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
18:48:13 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
18:47:59 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
18:47:38 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
18:47:38 17/05/2026 | 1 | 729 | 41.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230014 | 0,000035 | ||
18:47:28 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
18:47:07 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
18:46:57 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
18:46:43 17/05/2026 | 1 | 727 | 41.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230014 | 0,000035 | ||
18:46:36 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
18:46:30 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
18:46:09 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
18:45:54 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 |
