Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:22:55 29/04/2026 | 1 | 1.011 | 524.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001101 | ||
23:22:43 29/04/2026 | 1 | 1.051 | 470.324 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,42 | 0,000796 | ||
23:22:37 29/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
23:22:19 29/04/2026 | 1 | 1.075 | 475.210 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000997 | ||
23:22:17 29/04/2026 | 1 | 933 | 543.183 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,00114 | ||
23:22:16 29/04/2026 | 1 | 915 | 395.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000829 | ||
23:22:15 29/04/2026 | 1 | 911 | 477.316 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001002 | ||
23:22:14 29/04/2026 | 1 | 939 | 484.231 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001016 | ||
23:22:13 29/04/2026 | 1 | 950 | 578.686 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001215 | ||
23:22:11 29/04/2026 | 1 | 715 | 37.723 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000027 | ||
23:22:06 29/04/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
23:22:00 29/04/2026 | 1 | 672 | 46.398 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000033 | ||
23:21:54 29/04/2026 | 1 | 941 | 325.240 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000234 | ||
23:21:54 29/04/2026 | 1 | 941 | 250.350 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000182 | ||
23:21:53 29/04/2026 | 1 | 929 | 242.937 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000172 | ||
23:21:53 29/04/2026 | 2 | 1.240 | 430.589 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000311 | ||
23:21:52 29/04/2026 | 1 | 884 | 96.044 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,00007 | ||
23:21:52 29/04/2026 | 2 | 1.312 | 627.112 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000503 | ||
23:21:51 29/04/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
23:21:51 29/04/2026 | 1 | 929 | 301.141 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,00024 |
