Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301bc5d | 22:04:23 23/05/2026 | 0FTM | 0,00063092 | |||||
0x00000699 | 22:04:22 23/05/2026 | 0FTM | 0,00071685 | |||||
0x0301da7c | 22:04:18 23/05/2026 | 0FTM | 0,00039899 | |||||
0x0301a056 | 22:04:17 23/05/2026 | 0FTM | 0,00044404 | |||||
0x0301f4a6 | 22:04:17 23/05/2026 | 0FTM | 0,00040527 | |||||
0x03018536 | 22:04:16 23/05/2026 | 0FTM | 0,00041922 | |||||
0x0301e291 | 22:04:15 23/05/2026 | 0FTM | 0,00042199 | |||||
0x03018252 | 22:04:15 23/05/2026 | 0FTM | 0,0001436 | |||||
0x03019c87 | 22:04:15 23/05/2026 | 0FTM | 0,00024193 | |||||
0x0201c758 | 22:04:14 23/05/2026 | 0FTM | 0,00031354 | |||||
0x03018cde | 22:04:13 23/05/2026 | 0FTM | 0,00043796 | |||||
0x0301b53c | 22:04:13 23/05/2026 | 0FTM | 0,00023927 | |||||
0x0301919a | 22:04:13 23/05/2026 | 0FTM | 0,00014296 | |||||
0x6c05cd2b | 22:04:13 23/05/2026 | 0FTM | 0,00028597 | |||||
0x0301b43d | 22:04:12 23/05/2026 | 0FTM | 0,00040962 | |||||
0x6c05cd2b | 22:04:12 23/05/2026 | 0FTM | 0,00008452 | |||||
0x0301c5db | 22:04:12 23/05/2026 | 0FTM | 0,00041948 | |||||
0x0301b905 | 22:04:12 23/05/2026 | 0FTM | 0,00071042 | |||||
0x0301b7cd | 22:04:12 23/05/2026 | 0FTM | 0,00024134 | |||||
0x0301d4b9 | 22:04:12 23/05/2026 | 0FTM | 0,00025154 |
