Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:58:20 19/05/2026 | 2 | 1.393 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
03:58:20 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:58:19 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:58:19 19/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.862 0,01% | 1.800 | ||
03:58:17 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:58:17 19/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03:58:15 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:58:15 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:58:12 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:58:08 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:58:06 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:58:05 19/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03:58:04 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:58:04 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:58:04 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:58:04 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:58:03 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:58:02 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:57:57 19/05/2026 | 2 | 856 | 217.537 0,01% | 1.800 | ||
03:57:56 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
