Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:21:43 19/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:21:43 19/05/2026 | 3 | 1.442 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
01:21:43 19/05/2026 | 5 | 2.182 | 280.020 0,01% | 1.800 | ||
01:21:43 19/05/2026 | 4 | 1.812 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
01:21:42 19/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:21:42 19/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:21:42 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:21:40 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:21:38 19/05/2026 | 2 | 1.104 | 52.023 0,01% | 1.800 | ||
01:21:38 19/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:21:37 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:21:36 19/05/2026 | 2 | 1.104 | 52.023 0,01% | 1.800 | ||
01:21:36 19/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:21:35 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:21:20 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:21:18 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
01:21:17 19/05/2026 | 2 | 1.151 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
01:21:16 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:21:06 19/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
01:21:06 19/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 |
