Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:25:13 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:25:13 01/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:25:07 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:25:06 01/05/2026 | 2 | 813 | 31.437 0,01% | 1.800 | ||
18:25:05 01/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
18:25:05 01/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
18:25:01 01/05/2026 | 2 | 1.136 | 59.475 0,01% | 1.800 | ||
18:24:43 01/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:24:41 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:24:38 01/05/2026 | 2 | 3.631 | 405.155 0,01% | 1.800 | ||
18:24:38 01/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:24:37 01/05/2026 | 2 | 876 | 55.533 0,01% | 1.800 | ||
18:24:35 01/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:24:33 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
18:24:33 01/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
18:24:24 01/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:24:17 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
18:24:17 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
18:24:16 01/05/2026 | 2 | 3.055 | 229.633 0,01% | 1.800 | ||
18:24:16 01/05/2026 | 2 | 2.656 | 676.710 0,01% | 1.800 |
