Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:45:52 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:45:51 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:45:48 19/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:45:47 19/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:45:42 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:45:39 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:45:39 19/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:45:36 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:45:35 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
15:45:35 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:45:34 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:45:33 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
15:45:32 19/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:45:32 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:45:32 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:45:31 19/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:45:29 19/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:45:25 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:45:23 19/05/2026 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:45:23 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
