Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:55:30 18/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08:55:29 18/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08:55:27 18/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08:55:25 18/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08:55:24 18/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08:55:23 18/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08:55:22 18/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:55:21 18/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08:55:20 18/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08:55:19 18/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08:55:18 18/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:55:16 18/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08:55:15 18/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08:55:14 18/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:55:14 18/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08:55:14 18/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
08:55:13 18/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08:55:12 18/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08:55:12 18/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08:55:11 18/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 |
