Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:25:19 21/05/2026 | 1 | 586.054.630,98 | 0KAVA | ||
18:25:13 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:25:08 21/05/2026 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
18:25:02 21/05/2026 | 4 | 2.412.308.123,435 | 0KAVA | ||
18:24:56 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:24:51 21/05/2026 | 1 | 589.292.448,03 | 0KAVA | ||
18:24:45 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:24:39 21/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
18:24:33 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:24:27 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:24:22 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:24:16 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:24:10 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:24:05 21/05/2026 | 1 | 231.605.120 | 0KAVA | ||
18:23:59 21/05/2026 | 1 | 600.682.039,425 | 0KAVA | ||
18:23:53 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:23:47 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:23:42 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:23:36 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:23:30 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












