Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:41:21 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:41:15 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:41:10 22/05/2026 | 3 | 0,0215 | 0KAVA | ||
01:41:04 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:40:58 22/05/2026 | 3 | 340.868.940,0165 | 0KAVA | ||
01:40:53 22/05/2026 | 1 | 296.984.440 | 0KAVA | ||
01:40:47 22/05/2026 | 3 | 219.206.360,0165 | 0KAVA | ||
01:40:41 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:40:35 22/05/2026 | 2 | 293.092.910,0015 | 0KAVA | ||
01:40:29 22/05/2026 | 9 | 310.379.789.436,0805 | 0KAVA | ||
01:40:23 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:40:17 22/05/2026 | 2 | 153.078.000,0015 | 0KAVA | ||
01:40:12 22/05/2026 | 3 | 2.369.129.500,15 | 0KAVA | ||
01:40:06 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:40:00 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:39:54 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:39:49 22/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
01:39:43 22/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
01:39:37 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:39:31 22/05/2026 | 1 | 587.156.943,555 | 0KAVA |











