Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
06:38:26 26/05/2026 | 4 | 3.336.046.067,165 | 0KAVA | ||
06:38:20 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:38:15 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:38:09 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:38:03 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:37:57 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:37:52 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:37:46 26/05/2026 | 1 | 1.650.000.000 | 0KAVA | ||
06:37:40 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:37:35 26/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
06:37:29 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:37:23 26/05/2026 | 3 | 17.365.640.987,772846 | 0KAVA | ||
06:37:18 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:37:12 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:37:06 26/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
06:37:00 26/05/2026 | 2 | 3.464.084.000 | 0KAVA | ||
06:36:54 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:36:48 26/05/2026 | 5 | 2.789.047.665,895 | 0KAVA | ||
06:36:42 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:36:37 26/05/2026 | 3 | 2.180.546.760 | 0KAVA |











