Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:25:55 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:25:50 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:25:44 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:25:38 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:25:32 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:25:27 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:25:21 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:25:15 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:25:09 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:25:03 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:24:57 23/05/2026 | 1 | 1.630.246.000 | 0KAVA | ||
17:24:52 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:24:46 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:24:40 23/05/2026 | 1 | 223.204.000 | 0KAVA | ||
17:24:34 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:24:29 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:24:23 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:24:17 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:24:11 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:24:06 23/05/2026 | 2 | 0,4 | 0KAVA |











