Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:54:22 21/05/2026 | 5 | 47.215.047.320,213 | 0KAVA | ||
10:54:16 21/05/2026 | 5 | 3.399.173.176,455 | 0KAVA | ||
10:54:10 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:54:04 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:53:59 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:53:53 21/05/2026 | 1 | 0,017943 | 0KAVA | ||
10:53:47 21/05/2026 | 3 | 39.561.800.000,1 | 0KAVA | ||
10:53:41 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:53:36 21/05/2026 | 1 | 0,030792 | 0KAVA | ||
10:53:30 21/05/2026 | 2 | 2.020.000.002,05 | 0KAVA | ||
10:53:24 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:53:19 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:53:13 21/05/2026 | 1 | 0,007 | 0KAVA | ||
10:53:07 21/05/2026 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
10:53:02 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:52:56 21/05/2026 | 2 | 818.602.442,78 | 0KAVA | ||
10:52:50 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:52:44 21/05/2026 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
10:52:39 21/05/2026 | 1 | 589.167.475,065 | 0KAVA | ||
10:52:33 21/05/2026 | 6 | 0,1875 | 0KAVA |











