Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
15:08:47 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:08:42 22/05/2026 | 1 | 587.007.836,415 | 0KAVA | ||
15:08:36 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:08:30 22/05/2026 | 1 | 1.000.000.000 | 0KAVA | ||
15:08:24 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:08:18 22/05/2026 | 2 | 6.066.000.000,021522 | 0KAVA | ||
15:08:13 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:08:07 22/05/2026 | 2 | 6.682.170.000 | 0KAVA | ||
15:08:01 22/05/2026 | 5 | 18.783.986.965,798714 | 0KAVA | ||
15:07:55 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:07:50 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:07:44 22/05/2026 | 3 | 18.198.000.000 | 0KAVA | ||
15:07:38 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:07:32 22/05/2026 | 3 | 6.659.769.384,0319 | 0KAVA | ||
15:07:27 22/05/2026 | 5 | 8.003.009.106,455 | 0KAVA | ||
15:07:21 22/05/2026 | 1 | 6.066.000.000 | 0KAVA | ||
15:07:15 22/05/2026 | 3 | 12.132.000.000,007 | 0KAVA | ||
15:07:09 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:07:03 22/05/2026 | 1 | 6.066.000.000 | 0KAVA | ||
15:06:58 22/05/2026 | 3 | 13.937.588.000 | 0KAVA |













