Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:01:26 25/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:01:14 25/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:01:03 25/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:00:57 25/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
12:00:46 25/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | -- | |||||
12:00:46 25/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | -- | ||||
12:00:40 25/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12:00:40 25/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
12:00:40 25/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | -- | ||||
12:00:34 25/05/2026 | Chuyển IBC | 583 KAVA | -- | ||||
12:00:29 25/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:00:29 25/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:00:29 25/05/2026 | Chuyển IBC | 0 KAVA | -- | ||||
12:00:29 25/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
12:00:29 25/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:00:23 25/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:00:23 25/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:00:23 25/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:00:23 25/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:00:23 25/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- |
